北京进一步加强重点用能单位节能节电管理
节能是保障城市能源安全的重要措施。“十三五”以来,北京市发改委会同相关部门对汽车制造、教育、数据中心等领域216家重点用能单位开展了现场检测工作,完成了3500多台套耗能设备的能效现场测试,有效促进了重点用能单位规范节能管理。建成北京市节能监测服务平台(一期),将工业、公建、交通、公共机构四个重点领域近200家用能单位能耗数据纳入在线监测,有效提升了节能管理的时效性和精细化水平。
为进一步加强重点用能单位节能节电管理,近日,北京市发改委印发通知,对重点用能单位在线监测和现场检测相关工作做出安排。
完善能耗在线监测
通知要求,对于可以实现在线监测能耗的重点用能单位,应当将相应监测数据接入“北京市节能监测服务平台”(网址:http://www.bjjnjc.com/seeyon/)。其中,2021年底前率先将重点用能单位中包括全部提供第三方商业数据中心服务的26家单位的实时监测数据接入“北京市节能监测服务平台”,各重点用能单位应确保采集数据的真实性、准确性。
其他暂不具备实时监测能耗条件的重点用能单位,应该按月度报送能源利用状况,包括综合能耗、分品种能耗、主营业务收入(工业总产值)、单位产品(产值)等信息,每月5日前(遇周末及节假日顺延)将本单位上个月能源利用状况报送“北京市节能监测服务平台”。
2021年在线监测实施单位名单
序号 | 单位名称 | 所在地区 |
1 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 东城区 |
2 | 昆仑数智科技有限责任公司 | 东城区 |
3 | 北京世纪互联宽带数据中心有限公司 | 朝阳区 |
4 | 中联云港数据科技股份有限公司 | 朝阳区 |
5 | 百度在线网络技术(北京)有限公司 | 海淀区 |
6 | 北京有孚云计算科技有限公司 | 海淀区 |
7 | 国富光启(北京)科技发展有限公司 | 丰台区 |
8 | 北京德信致远科技有限公司 | 房山区 |
9 | 汇天网络科技有限公司 | 通州区 |
10 | 北京中云信舜义数据科技有限公司 | 顺义区 |
11 | 蓝厅(北京)信息科技有限公司 | 顺义区 |
12 | 北京贰零四玖云计算数据技术服务有限公司 | 顺义区 |
13 | 中国民航信息网络股份有限公司 | 顺义区 |
14 | 蓝汛欣润科技(北京)有限公司 | 顺义区 |
15 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
16 | 北京科华众生云计算科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
17 | 百度云计算技术(北京)有限公司 | 北京经济技术开发区 |
18 | 北京中金云网科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
19 | 北京恒普安数码科技发展有限公司 | 北京经济技术开发区 |
20 | 北京睿为云计算科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
21 | 北京科信盛彩云计算有限公司 | 北京经济技术开发区 |
22 | 北京德昇科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
23 | 北京云泰数通互联网科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
24 | 腾龙数据(北京)科技发展有限公司 | 北京经济技术开发区 |
25 | 北京亚太中立信息技术有限公司 | 北京经济技术开发区 |
26 | 北京恒长数码科技有限公司 | 北京经济技术开发区 |
做好能效现场检测
根据《重点用能单位节能管理办法》(国家发展改革委令2018年第15号)要求,“对节能管理制度不健全、节能措施不落实、能源利用效率低的重点用能单位,管理节能工作的部门应当开展现场调查,组织实施用能设备能源效率检测”。本市将重点对存在下列情形的用能单位实施能效现场检测:
2020年节能监察工作中发现存在能源利用效率低等情况的10家用能单位。 2020年节能监察工作中发现存在使用淘汰落后设备等情况的6家用能单位。 2020年市级节能考核工作中发现存在能源利用效率低等情况的2家用能单位。
2021年现场检测实施单位名单
序号 | 单位名称 | 所在地区 | 现场检测主要场所 |
1 | 北京光环新网科技股份有限公司 | 东城区 | 位于酒仙桥、东直门的数据中心 |
2 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 东城区 | 位于东坝乡、大白楼、菜市口、望京、马连道、农大南路、昌平区、北京经济技术开发区的数据中心 |
3 | 北京德源翔隆供暖技术服务有限责任公司 | 西城区 | 锅炉房等主要常规用能设备使用场所 |
4 | 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 | 西城区 | 位于次渠、鲁谷、土城、北京经济技术开发区的数据中心 |
5 | 中国移动通信有限公司 | 西城区 | 位于昌平科技园的数据中心 |
6 | 北京高安屯垃圾焚烧有限公司 | 朝阳区 | 生产车间、办公场所等主要常规用能设备使用场所 |
7 | 北京金源时代购物中心有限公司 | 海淀区 | 办公场所、经营场所等主要常规用能设备使用场所 |
8 | 中国矿业大学(北京) | 海淀区 | 办公场所、设备机房、实验场所等主要常规用能设备使用场所 |
9 | 北京理工大学 | 海淀区 | 办公场所、设备机房、实验场所等主要常规用能设备使用场所 |
10 | 中移铁通有限公司北京分公司 | 丰台区 | 位于富丰路、建国街、兴盛街的数据中心 |
11 | 汇天网络科技有限公司 | 通州区 | 位于宋庄镇的数据中心 |
12 | 北京现代汽车有限公司 | 顺义区 | 生产车间、办公场所等主要常规用能设备使用场所 |
13 | 中国国际航空股份有限公司 | 顺义区 | 地面办公场所、设备机房等常规用能设备使用场所 |
14 | 北京宝沃汽车股份有限公司 | 密云区 | 生产车间、办公场所等主要常规用能设备使用场所 |
15 | 北京睿为云计算科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 位于北京经济技术开发区的数据中心 |
16 | 北京中金云网科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 位于北京经济技术开发区的数据中心 |
17 | 北京科华众生云计算科技有限公司 | 北京经济技术开发区 | 位于北京经济技术开发区的数据中心 |
18 | 联通云数据有限公司 | 北京经济技术开发区 | 位于农大南路的数据中心 |
依法开展节能监察
北京节能环保中心作为组织实施单位,采取公开方式确定在线监测和现场检测的实施机构,组织开展相关工作,于12月31日前完成在线监测系统建设,以及现场检测报告的整理、评价及分析。对无正当理由拒不配合开展在线监测及现场检测的、存在弄虚作假行为的机构,市级节能监察部门将依法开展节能监察,并将相关违法违规行为纳入企业信用体系。
此外,依据本市相关地方标准,市级节能监察部门还将对中经云数据存储科技(北京)有限公司等38家重点用能单位开展能效水平专项执法监察,推动用能单位落实能效标准要求。