2020年上半年数据中心招标榜单
数据样本:覆盖全国万家招采平台信息均为公开发布
大数据工作室本期主题依据的数据样本时间周期为2020年1~6月,样本的覆盖区域为中国内地;全部数据均为招投标权威平台网上公开发布,来源于下列四类渠道的公开招投标信息:1、国家部委公开招投标平台;2、地方政府采购中心;3、政府委托招标平台;4、国企、央企等国资委监管企业招标平台。
1.全国整体情况
凤述评:受春节假期和疫情影响,2、3月份出现明显下降,4月份复工复产后增涨明显。
2.各省/直辖市招标数量热力图
凤述评:2020年上半年数据中心项目中,作为此次疫情最前线的湖北省招标数量和金额均排第一。几个经济大省中广东最靠前;直辖市对比,上海最靠前,北京次位,重庆第三,天津最末。总体来看,东部和中部地区市场更加活跃。
3.各省/直辖市招标金额热力图
凤述评:2020年上半年数据中心项目预算中,湖北江苏两省大幅领先其他省市;几个经济大省中,江苏投入最大,广东次之;直辖市对比,北京最靠前,天津次位。总体来看,东部地区市场预算略多,全国整体较为平均。
4.全国中标单位前100强名单
排名 | 中标单位 | 中标金额(亿元) |
1 | 锐捷网络股份有限公司 | 13.44 |
2 | 华为技术有限公司 | 10.13 |
3 | 中国电信股份有限公司 | 9.53 |
4 | 浪潮软件集团有限公司 | 8.21 |
5 | 中铁隧道集团二处有限公司 | 8.20 |
6 | 江苏南通六建建设集团有限公司 | 7.40 |
7 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 5.98 |
8 | 北京泰豪智能工程有限公司 | 5.59 |
9 | 江苏锦禾建设集团有限公司 | 4.86 |
10 | 陕西建工第六建设集团有限公司 | 4.04 |
11 | 南通市达欣工程股份有限公司 | 3.32 |
12 | 湖南省邮电规划设计院有限公司 | 3.30 |
13 | 福建建工集团有限责任公司 | 3.24 |
14 | 四川省通信产业服务有限公司 | 2.98 |
15 | 华为技术服务有限公司 | 2.79 |
16 | 中通建设股份有限公司 | 2.74 |
17 | 襄阳金博源机电工程有限公司 | 2.70 |
18 | 无锡锡山建筑实业有限公司 | 2.47 |
19 | 同方股份有限公司 | 2.38 |
20 | 中国电子科技集团公司电子科学研究院 | 2.27 |
21 | 南威软件股份有限公司 | 2.23 |
22 | 至永建设集团有限公司 | 2.22 |
23 | 太极计算机股份有限公司 | 2.10 |
24 | 禹州信息产业投资有限公司 | 1.95 |
25 | 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 1.94 |
26 | 天津港信息技术发展有限公司 | 1.90 |
27 | 中国移动通信集团湖南有限公司 | 1.86 |
28 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 1.65 |
29 | 贵州中业资信建筑工程有限公司 | 1.62 |
30 | 中建八局第三建设有限公司 | 1.61 |
31 | 云南报业传媒(集团)有限责任公司 | 1.57 |
32 | 中建三局集团有限公司 | 1.56 |
33 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 1.55 |
34 | 捷通智慧科技股份有限公司 | 1.53 |
35 | 湖南东方红建设集团有限公司 | 1.46 |
36 | 中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司 | 1.40 |
37 | 华诚博远工程技术集团有限公司 | 1.40 |
38 | 南京苏逸实业有限公司 | 1.39 |
39 | 依米康智能工程有限公司 | 1.19 |
40 | 紫光软件系统有限公司 | 1.18 |
41 | 四川能投建工集团有限公司 | 1.18 |
42 | 江苏移动信息系统集成有限公司 | 1.17 |
43 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 1.14 |
44 | 中国移动通信集团山西有限公司 | 1.13 |
45 | 中国移动通信集团江苏有限公司 | 1.09 |
46 | 浙江浙大中控信息技术有限公司 | 1.09 |
47 | 青岛海信网络科技股份有限公司 | 1.04 |
48 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | 1.02 |
49 | 广东南方通信建设有限公司 | 0.99 |
50 | 中电鸿信信息科技有限公司 | 0.99 |
51 | 中国联合网络通信有限公司山西省分公司 | 0.97 |
52 | 中国新兴建设开发有限责任公司 | 0.96 |
53 | 科大讯飞股份有限公司 | 0.96 |
54 | 公安部第三研究所 | 0.96 |
55 | 北京电力工程有限公司 | 0.91 |
56 | 南京东大智能化系统有限公司 | 0.90 |
57 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 0.90 |
58 | 宁夏易合工程咨询有限公司 | 0.90 |
59 | 新大陆数字技术股份有限公司 | 0.85 |
60 | 郑州一建集团有限公司 | 0.85 |
61 | 湖北电信工程有限公司 | 0.83 |
62 | 中船重工(武汉)凌久高科有限公司 | 0.83 |
63 | 深圳市晶宫设计装饰工程有限公司 | 0.81 |
64 | 中联国际工程管理有限公司 | 0.81 |
65 | 南京鼎盟科技有限公司 | 0.81 |
66 | 贵州中南交通科技有限公司 | 0.80 |
67 | 蕲春绘新路桥工程有限责任公司 | 0.78 |
68 | 广州市中南民航空管通信网络科技有限公司 | 0.77 |
69 | 福建荣建集团有限公司 | 0.76 |
70 | 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 | 0.73 |
71 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 0.70 |
72 | 北京易华录信息技术股份有限公司 | 0.69 |
73 | 联通系统集成有限公司 | 0.68 |
74 | 鼎盛通达建设有限公司 | 0.67 |
75 | 天津市天房科技发展股份有限公司 | 0.67 |
76 | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | 0.67 |
77 | 中冶集团武汉勘察研究院有限公司 | 0.65 |
78 | 杭州海康威视系统技术有限公司 | 0.64 |
79 | 中国联合网络通信有限公司常州市分公司 | 0.63 |
80 | 讯飞智元信息科技有限公司 | 0.62 |
81 | 成都佳发安泰信息工程有限公司 | 0.62 |
82 | 北京东华合创科技有限公司 | 0.61 |
83 | 阿里云计算有限公司 | 0.60 |
84 | 中国联合网络通信有限公司咸宁市分公司 | 0.60 |
85 | 新昌医惠数字科技有限公司 | 0.58 |
86 | 东方有线网络有限公司 | 0.58 |
87 | 河南省通信工程局有限责任公司 | 0.57 |
88 | 嘉峪关市智慧雄关信息科技有限责任公司 | 0.57 |
89 | 天元建设集团有限公司 | 0.55 |
90 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 | 0.53 |
91 | 万达信息股份有限公司 | 0.53 |
92 | 中国建筑技术集团有限公司 | 0.52 |
93 | 南京云创大数据科技股份有限公司 | 0.52 |
94 | 北京神州新桥科技有限公司 | 0.52 |
95 | 中航天建设工程集团有限公司 | 0.51 |
96 | 恒锋信息科技股份有限公司 | 0.51 |
97 | 中国交通通信信息中心 | 0.51 |
98 | 中国建筑西南设计研究院有限公司 | 0.50 |
99 | 南通四建集团有限公司 | 0.50 |
100 | 北京现代通号工程咨询有限公司 | 0.50 |
凤评述:数据中心项目中,成交单位锐捷网络股份有限公司独占鳌头,比第二名的华为还多了3.3亿。数据中心基建依旧以建设为支出大头,榜单前10中有6家公司以建设为主,其余4家提供设施设备及机房服务等。
(以上数据来源于甲方乙方招投标数据库)
本文转载自凤凰网广东大数据工作室《热数据》,如有侵权请告知删除